Confirma um resumo de como esta maravilhosa obra de Deus nos ensina a cada dia caminhar em sua doutrina e a caminha da eternidade e da santidade.
| CREIO NA IGREJA CATÓLICA | |
|
SÃO PEDRO, apóstolo de Jesus
Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosidade e um grande amor ao Mestre. E Jesus coloca-o em evidência sempre, marcando-o como o futuro chefe da Igreja. Em Cesaréia de Filipe, Jesus diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos Céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu". (Mt.16 13-20) Depois da ressurreição, Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Após terem comido, Jesus dirige-se a Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?" Ele respondeu: ´Sim, Senhor, tu sabes que te amo`. Ele lhe disse: "Apascenta os meus cordeiros". E por três vezes Jesus faz a mesma pergunta e lhe ordena para que pastoreie seus cordeiros (Jo,21,15-17). Era a investidura oficial a Pedro para ser o vigário de Cristo, o pastor supremo do rebanho do Mestre. Os primeiros 10 capítulos dos Atos dos Apóstolos descrevem a atuação marcante do apóstolo Pedro, o grande líder da comunidade cristã após a morte de Jesus. Integra Matias ao colégio dos Apóstolos para substituir Judas; faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes, convertendo 3 mil pessoas; e realiza o primeiro milagre, curando o homem coxo. Também é ele o primeiro a ser preso como responsável pela nova religião e quem convoca o primeiro concílio dos apóstolos, tomando a palavra no conclave. Segundo a tradição, mais tarde Pedro foi para Antioquia, onde permaneceu sete anos na direção da Igreja, e de lá seguiu para Roma, onde permaneceu até a morte, em 29 de junho do ano 67 d.C. Foi sepultado onde hoje está a maior igreja do mundo: a Basílica do Vaticano. |
Conheça todos os Papas desde o primeiro até o atual
| Nome | Naturalidade | Início | Término |
| São Pedro | Betsaida | 0 | 67 |
| São Lino | Túscia | 67 | 76 |
| Santo Anacleto | Roma | 76 | 88 |
| São Clemente I | Roma | 88 | 97 |
| Santo Evaristo | Grécia | 97 | 105 |
| Santo Alexandre I | Roma | 105 | 115 |
| São Sisto I | Roma | 115 | 125 |
| São Telésforo | Grécia | 125 | 136 |
| Santo Higino | Grécia | 136 | 140 |
| São Pio I | Aquiléia | 140 | 155 |
| Santo Aniceto | Síria | 155 | 166 |
| São Sotero | Campânia | 166 | 175 |
| Santo Eleutério | Epiro | 175 | 189 |
| São Vitor I | África | 189 | 199 |
| São Zeferino | Roma | 199 | 217 |
| São Calisto I | Roma | 217 | 222 |
| Santo Urbano I | Roma | 222 | 230 |
| São Ponciano | Roma | 230 | 235 |
| Santo Antero | Grécia | 235 | 236 |
| São Fabiano | Roma | 236 | 250 |
| São Cornélio | Roma | 251 | 253 |
| São Lúcio I | Roma | 253 | 254 |
| Santo Estevão I | Roma | 254 | 257 |
| São Sisto II | Grécia | 257 | 258 |
| São Dionísio | - | 259 | 268 |
| São Félix I | Roma | 269 | 274 |
| Santo Eutiquiano | Luni | 275 | 283 |
| São Caio | Dalmácia | 283 | 296 |
| São Marcelino | Roma | 296 | 304 |
| São Marcelo I | Roma | 308 | 309 |
| Santo Eusébio | Grécia | 309 | 309 |
| São Melquíades | África | 311 | 314 |
| São Silvestre I | Roma | 314 | 335 |
| São Marcos | Roma | 336 | 336 |
| São Júlio I | Roma | 337 | 352 |
| Libério | Roma | 352 | 366 |
| São Dâmaso I | Espanha | 366 | 384 |
| São Sirício | Roma | 384 | 399 |
| Santo Anastácio I | Roma | 399 | 401 |
| Santo Inocêncio I | Albano | 401 | 417 |
| São Zósimo | Grécia | 417 | 418 |
| São Bonifácio I | Roma | 418 | 422 |
| São Celestino I | Campânia | 422 | 432 |
| São Sisto III | Roma | 432 | 440 |
| São Leão Magno | Túscia | 440 | 461 |
| Santo Hilário | Sardenha | 461 | 468 |
| São Simplício | Tivoli | 468 | - |
| São Félix III (II) | Roma | 483 | 492 |
| São Galásio I | África | 492 | 496 |
| Anastácio II | Roma | 496 | 498 |
| São Símaco | Sardenha | 498 | 514 |
| São Hormisdas | Frosinone | 514 | 523 |
| São João I | Túscia | 523 | 526 |
| São Félix IV (III) | Sâmnio | 526 | 530 |
| Bonifácio II | Roma | 530 | 532 |
| João II | Roma | 533 | 535 |
| Santo Agapito I | Roma | 535 | 536 |
| São Silvério | Campânia | 536 | 537 |
| Vigílio | Roma | 537 | 555 |
| Pelágio I | Roma | 556 | 561 |
| João III | Roma | 561 | 574 |
| Bento I | Roma | 575 | 579 |
| Pelágio II | Roma | 579 | 590 |
| São Gregório I | Roma | 590 | 604 |
| Sabiniano | Túscia | 604 | 607 |
| Bonifácio III | Roma | 607 | 608 |
| São Bonifácio IV | Marsi | 608 | 615 |
| São Adeodato I | Roma | 615 | 618 |
| Bonifácio V | Nápoles | 619 | 625 |
| Honório I | Campânia | 625 | 638 |
| Severino | Roma | 640 | 640 |
| João IV | Dalmácia | 640 | 642 |
| Teodoro I | Grécia | 642 | 649 |
| São Martinho I | Todi | 649 | 655 |
| Santo Eugênio I | Roma | 654 | 657 |
| São Vitaliano | Segni | 657 | 672 |
| Adeodato II | Roma | 672 | 676 |
| Dono | Roma | 676 | 678 |
| Santo Ágato | Sicília | 678 | 681 |
| São Leão II | Sicília | 682 | 683 |
| São Bento II | Roma | 684 | 685 |
| João V | Síria | 685 | 686 |
| Cônon | - | 686 | 687 |
| São Sérgio I | Síria | 687 | 701 |
| João VI | Grécia | 701 | 705 |
| João VII | Grécia | 705 | 707 |
| Sisínio | Síria | 707 | 708 |
| Constantino I | Síria | 708 | 715 |
| São Gregório II | Roma | 715 | 731 |
| São Gregório III | Síria | 731 | 741 |
| São Zacarias | Grécia | 741 | 752 |
| Estevão II | Roma | 752 | 757 |
| São Paulo I | Roma | 757 | 767 |
| Estevão III | Roma | 768 | 772 |
| Adriano I | Roma | 772 | 795 |
| São Leão III | Roma | 795 | 816 |
| Estevão IV | Sicília | 816 | 817 |
| São Pascoal I | Roma | 817 | 824 |
| Eugênio II | Roma | 824 | 827 |
| Valentim I | Roma | 827 | 827 |
| Gregório IV | Roma | 827 | 844 |
| Sério II | Roma | 844 | 847 |
| São Leão IV | Roma | 847 | 855 |
| Bento III | Roma | 855 | 858 |
| São Nicolau I | Roma | 858 | 867 |
| Adriano II | Roma | 867 | 872 |
| João VIII | Roma | 872 | 882 |
| Mariano I | Gellese | 882 | 884 |
| Santo Adriano III | Roma | 884 | 885 |
| Estevão V | Roma | 885 | 891 |
| Formoso | Pôrto | 891 | 896 |
| Bonifácio VI | Roma | 896 | 896 |
| Estêvão VI | Roma | 896 | 897 |
| Romano | Gallese | 897 | 897 |
| Teodoro II | Roma | 897 | 897 |
| João IX | Tivoli | 898 | 900 |
| Bento IV | Roma | 900 | 903 |
| Leão V | Árdea | 903 | 903 |
| Sérgio III | Roma | 904 | 911 |
| Anastácio III | Roma | 911 | 913 |
| Lando | Sabina | 913 | 914 |
| João X | Tossignano | 914 | 928 |
| Leão VI | Roma | 928 | 928 |
| Estevão VII | Roma | 929 | 931 |
| João XI | Roma | 931 | 935 |
| Leão VII | Pavia | 936 | 939 |
| Estêvão VIII | Roma | 939 | 942 |
| Marino II | Roma | 942 | 946 |
| Agapito II | Roma | 946 | 955 |
| João XII | Roma | 955 | 964 |
| Leão VIII | Roma | 963 | 965 |
| Bento V | Roma | 964 | 966 |
| João XIII | Túsculo | 965 | 972 |
| Bento VI | Roma | 973 | 974 |
| Bento VII | Roma | 974 | 983 |
| João XIV | Roma | 983 | 984 |
| João XV | Roma | 985 | 996 |
| Gregório V | Saxônia | 996 | 999 |
| Silvestre II | Alvérnia | 999 | 1003 |
| João XVII | Roma | 1003 | 1004 |
| João XVIII | Roma | 1004 | 1009 |
| Sérgio IV | Roma | 1009 | 1012 |
| Bento VIII | Túsculo | 1012 | 1024 |
| João XIX | Túsculo | 1024 | 1032 |
| Bento IX | Túsuculo | 1032 | 1045 |
| Silvestre III | Roma | 1045 | 1045 |
| Bento IX (2ª vez) | - | 1045 | 1045 |
| Gregório VI | Roma | 1045 | 1046 |
| Clemente II | Saxônia | 1046 | 1047 |
| Bento IX (3ª vez) | - | 1047 | 1048 |
| Dâmaso II | Baviera | 1048 | 1049 |
| São Leão IX | Egisheim-Dagsburg | 1049 | 1055 |
| Vitor II | Dolinstein-Hirschberg | 1055 | 1057 |
| Estêvão X | Lorena | 1057 | 1059 |
| Nicolau II | Borgonha | 1059 | 1061 |
| Alexandre II | Milão | 1061 | 1073 |
| São Gregório VII | Túscia | 1073 | 1085 |
| Beato Vitor III | Benevento | 1086 | 1087 |
| Beato Urbano II | França | 1088 | 1099 |
| Pascoal II | Ravena | 1099 | 1118 |
| Gelásio II | Gaeta | 1118 | 1119 |
| Calisto II | Borgonha | 1119 | 1124 |
| Honório II | Fagnano | 1124 | 1130 |
| Inocêncio II | Roma | 1130 | 1143 |
| Celestino II | Castelo | 1143 | 1144 |
| Lúcio II | Bolonha | 1144 | 1145 |
| Beato Eugênio III | Pisa | 1145 | 1153 |
| Anastácio IV | Roma | 1153 | 1154 |
| Adriano IV | Inglaterra | 1154 | 1159 |
| Alexandre III | Siena | 1159 | 1181 |
| Lúcio III | Lucca | 1181 | 1185 |
| Urbano III | Milão | 1185 | 1187 |
| Gregório VIII | Benevento | 1187 | 1187 |
| Clemente III | Roma | 1187 | 1191 |
| Celestino III | Roma | 1191 | 1198 |
| Inocêncio III | Anagni | 1198 | 1216 |
| Honório III | Roma | 1216 | 1227 |
| Gregório IX | Anagni | 1227 | 1241 |
| Celestino IV | Milão | 1241 | 1241 |
| Inocêncio IV | Gênova | 1243 | 1254 |
| Alexandre IV | Anagni | 1254 | 1261 |
| Urbano IV | Troyes | 1261 | 1264 |
| Clemente IV | França | 1265 | 1268 |
| Beato Gregório X | Placência | 1271 | 1276 |
| Beato Inocêncio V | Savóia | 1276 | 1276 |
| Adriano V | Gênova | 1276 | 1276 |
| João XXI | Portugal | 1276 | 1277 |
| Nicolau III | Roma | 1277 | 1280 |
| Matinho IV | França | 1281 | 1285 |
| Honório IV | Roma | 1285 | 1287 |
| Nicolau IV | Ascoli | 1288 | 1292 |
| São Celestino V | Isérnia | 1294 | 1294 |
| Bonifácio VIII | Anagni | 1294 | 1303 |
| Beato Bento XI | Treviso | 1303 | 1304 |
| Clemente V | França | 1305 | 1314 |
| João XXII | Cahors | 1316 | 1334 |
| Bento XII | França | 1335 | 1342 |
| Clemente VI | França | 1342 | 1352 |
| Inocêncio VI | França | 1352 | 1352 |
| Bento Urbano V | França | 1362 | 1370 |
| Gregório XI | França | 1370 | 1378 |
| GRANDE CISMA DO OCIDENTE - PAPAS ROMANOS | |||
| Urbano VI | Nápoles | 1378 | 1389 |
| Bonifácio IX | Nápoles | 1389 | 1404 |
| Inocêncio VII | Sulmona | 1404 | 1406 |
| Gregório XII | Veneza | 1406 | 1415 |
| PAPAS DEPOIS DO GRANDE CISMA | |||
| Martinho V | Roma | 1417 | 1431 |
| Eugênio IV | Veneza | 1431 | 1447 |
| Nicolau V | Sarzana | 1447 | 1455 |
| Calisto III | Valência | 1455 | 1458 |
| Pio II | Siena | 1458 | 1464 |
| Paulo II | Veneza | 1464 | 1471 |
| Sisto IV | Savona | 1471 | 1484 |
| Inocêncio VIII | Gênova | 1484 | 1492 |
| Alexandre VI | Valência | 1492 | 1503 |
| Pio III | Siena | 1503 | 1503 |
| Júlio II | Savona | 1503 | 1513 |
| Leão X | Florença | 1513 | 1521 |
| Adriano VI | Ultrecht | 1522 | 1523 |
| Clemente VII | Florença | 1523 | 1534 |
| Paulo III | Roma | 1534 | 1549 |
| Júlio III | Roma | 1550 | 1555 |
| Marcelo II | Montepulciano | 1555 | 1555 |
| Paulo IV | Nápoles | 1555 | 1559 |
| Pio IV | Milão | 1559 | 1565 |
| São Pio V | Bosco | 1566 | 1572 |
| Gregório XIII | Bolonha | 1572 | 1585 |
| Sisto V | Grottammare | 1585 | 1590 |
| Urbano VII | Roma | 1590 | 1590 |
| Gregório XIV | Cremona | 1590 | 1591 |
| Inocêncio IX | Bolonha | 1591 | 1591 |
| Clemente VIII | Florença | 1592 | 1605 |
| Leão XI | Florença | 1605 | 1605 |
| Paulo V | Roma | 1605 | 1621 |
| Gregório XV | Bolonha | 1621 | 1623 |
| Urbano VIII | Florença | 1623 | 1644 |
| Inocêncio X | Roma | 1644 | 1655 |
| Alexandre VII | Siena | 1655 | 1667 |
| Clemente IX | Pistóia | 1667 | 1669 |
| Clemente X | Roma | 1670 | 1676 |
| Beato Inocêncio XI | Como | 1676 | 1689 |
| Alexandre VIII | Veneza | 1689 | 1691 |
| Inocêncio XII | Nápoles | 1691 | 1700 |
| Clemente XI | Urbino | 1700 | 1721 |
| Inocêncio XIII | Roma | 1721 | 1724 |
| Bento XIII | Roma | 1724 | 1730 |
| Clemente XII | Florença | 1730 | 1740 |
| Bento XIV | Bolonha | 1740 | 1758 |
| Clemente XIII | Veneza | 1758 | 1769 |
| Clemente XIV | Rimini | 1769 | 1774 |
| Pio VI | Cesana | 1775 | 1799 |
| Pio VII | Cesena | 1800 | 1823 |
| Leão XII | Fabriano | 1823 | 1829 |
| Pio VIII | Cingoli | 1829 | 1830 |
| Gregório XVI | Belluno | 1831 | 1846 |
| Pio IX | Sinigáglia | 1846 | 1878 |
| Leão XIII | Carpineto | 1878 | 1903 |
| São Pio X | Riese | 1903 | 1914 |
| Bento XV | Gênova | 1914 | 1922 |
| Pio XI | Milão | 1922 | 1939 |
| Pio XII | Roma | 1939 | 1958 |
| João XXIII | Sotto II Monte | 1958 | 1963 |
| Paulo VI | Concesio | 1963 | 1978 |
| João Paulo I | Belluno | 1978 | 1978 |
| João Paulo II | Polônia | 1978 | 2005 |
| Bento XVI | Alemanha | 2005 | data atual |
Nenhum comentário:
Postar um comentário